¡Oferta!

Abrigos Y Parkas | Chaqueta Carson Pass™ Interchange Black | Columbia Mujer

 105.30  69.30

Siéntete protegido incluso en las peores condiciones con esta chaqueta impermeable y transpirable con dos capas distintas, una prenda exterior resistente y una cómoda chaqueta interior con crem…

Hay existencias

SKU: I98.R3433 Categorías: , , , , Etiquetas: ,

Descripción

Siéntete protegido incluso en las peores condiciones con esta chaqueta impermeable y transpirable con dos capas distintas, una prenda exterior resistente y una cómoda chaqueta interior con cremallera, que se pueden llevar por separado o juntas.
ABRIGADO Y SECO
La chaqueta exterior es impermeable, transpirable y con costuras selladas. La chaqueta interior presenta un forro térmico reflectante para el máximo abrigo. Cuando se llevan juntas, se consigue dominar la naturaleza.
LISTA PARA TODO
La prendaexterior presenta una capucha ajustable y forrada con polar con ribete amovible de pelo sintético, una cintura con ceñidor y un bajo trasero más largo.
Omni-Heat® Thermal Reflective con aislamiento
Omni-Tech™ impermeable/transpirable con sellado de costuras críticas
Sistema interchange de 3 puntos con cremallera
Capucha ajustable fija
Capucha con forro Sherpa
Bolsillo con cremallera en el pecho
Bolsillos laterales con cremallera
Puños ajustables
Parte posterior con caída
Ribete de pelo sintético amovible
Puños interiores con orificio para el pulgar
Longitud al centro de la espalda: 81.0cm
Usos: Actividades urbanas

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Abrigos Y Parkas | Chaqueta Carson Pass™ Interchange Black | Columbia Mujer”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Hora de llegada exprés 20-30 días
  • Formas De Pago:

Tops

 US
uK

 

fR

IT

 

dE

Cuello Pechu Longitud de manga
XS XS 38-40 42-44 44-46 36-37 81-89 81
S S 42 46 48 38-39 89-97 84
M M 44 48 50 41-41.5 97-104 86
L L 46-48 50-52 52-54 43-44 107-114 89
XL XL 50-52 54-56 56-58 46-47 117-124 91
XXL XXL 54 58 60 48-50 127-135 94
Talla Grande
Talla Cuello Pechu Manga
1X 46-47 117-124 91
2X 48-50 127-135 93
3X 51-52 137-145 94
4X 53-55 145-152 95
5X 56-57 155-163 97
6X 58-60 165-173 98

Pantalones

US UK

 

FR

 IT

 

DE

Cintura Cadera
XS 28-30 38-40 42-44 44-46 68-74 81-86
S 32 42 46 48 76-81 89-94
M 34 44 48 50 84-89 97-102
L 36-38 46-48 50-52 52-54 91-96 104-109
XL 40-42 50-52 54-56 56-58 99-107 112-117
XXL 44 54 58 60 109-107 119-124
Entrepierna Corto Entrepierna Estàndar Entrepierna Largo
76 81 86
Talla Grande
Talla Cintura Cadera
1X 102-109 112-117
2X 112-119 122-127
3X 122-130 132-137
4X 130-137 140-145
5X 140-147 150-155
6X 150-157 160-165

Calzado

US  uk
 eU Tamaño del pie
7 6 40 24.3-24.7
7.5 6.5 40.5 24.7-25.1
8 7 41 25.1-25.6
8.5 7.5 41.5 25.6-26
9 8 42 26-26.4
9.5 8.5 42.5 26.4-26.9
10 9 43 26.9-27.3
10.5 9.5 43.5 27.3-27.7
11 10 44 27.7-28.1
11.5 10.5 44.5 28.1-28.5
12 11 45 28.5-29
13 12 46 29-29.8
14 13 47 29.8-30.7
15 14 48 30.7-31.5
16 15 49 31.5-32.4
17 16 50 32.4-33.5

Accesorios

TALLAS TALLA DE CABEZA ADULTOS TALLA DE CABEZA ADULTOS
S/M 6 5/8–7 55-56
L/XL 7–7 3/4 57.75-61.5
AJUSTABLE UNA TALLA 6 5/8–7 3/4 55-59.75
TALLA ÚNICA 6 1/2–7 1/2 53-59.75

Tops

 US

UK

 

 

DE

FR  ES
 IT
Pecho Cintura Cadera
XS XS 32 34 35 38 81-84 65-67 88-90
S S 34-36 36-38 36-39 40-42 86-89 70-72 93-95
M M 38-40 40-42 40-43 44-46 91-95 75-77 98-102
L L 42-44 44-46 44-47 48-50 99-103 81-85 105-109
XL XL 46-48 48-50 48-51 52-54 107-113 90-95 114-119
Talla Grande
Talla Talla Pecho Cintura Cadera
1X 16W-18W 109-114 91-97 114-119
2X 20W-22W 119-124 102-107 124-130
3X 24W-26W 130-135 112-117 135-140

Pantalones

US UK

 

 

DE

 

FR

 IT
Cintura Cadera
XS 6 32 34 38 65-67 88-90
S 8-10 34-36 36-38 40-42 70-72 93-95
M 12-14 38-40 40-42 44-46 75-77 98-102
L 16-18 42-44 44-46 48-50 81-85 105-109
XL 20-22 46-48 48-50 52-54 90-95 114-119
Tiro Corto Tiro Normal Tiro Largo
75 81 88
Talla Grande
Talla Talla de Pantalones Cintura Cadera
1X 16W-18W 91-97 114-119
2X 20W-22W 102-107 124-130
3X 24W-26W 112-117 135-140
Entrepierna Corto Entrepierna Estàndar Entrepierna Largo
75 81 88

Calzado

 US
UK  EU
Tamaño del pie
5 3 36 21.8-22.2
5.5 3.5 36.5 22.2-22.6
6 4 37 22.6-23.1
6.5 4.5 37.5 23.1-23.5
7 5 38 23.5-23.9
7.5 5.5 38.5 23.9-24.3
8 6 39 24.3-24.7
8.5 6.5 39.5 24.7-25.1
9 7 40 25.1-25.6
9.5 7.5 40.5 25.6-26
10 8 41 26-26.4
10.5 8.5 41.5 26.4-26.9
11 9 42 26.9-27.3
12 10 43 27.3-28.1

Accesorios

TALLAS TALLA DE CABEZA ADULTOS TALLA DE CABEZA ADULTOS
S/M 6 5/8–7 55-56
L/XL 7–7 3/4 57.75-61.5
AJUSTABLE UNA TALLA 6 5/8–7 3/4 55-59.75
TALLA ÚNICA 6 1/2–7 1/2 53-59.75